4600000481 | Памятники архитектуры | Церковь Владимирская | | Алтайский край | с. Липовчик | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
4600000482 | Памятники архитектуры | Церковь Владимирская | | Алтайский край | с. Красная Долина | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
4600000495 | Памятники архитектуры | Богоявленская церковь | | Беловский район | с. Пены | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
4600000488 | Памятники архитектуры | Церковь Дмитриевская | | Большесолдатский район | с. 2-е Мальцево | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
4600000390 | Памятники архитектуры | Церковь Рождества (Молитвенный дом) | | Глушковский район | рп. Глушково | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
4600000489 | Памятники архитектуры | Покровская церковь | | Глушковский район | с. Алексееевка | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
4600000490 | Памятники архитектуры | Церковь Феодосия Черниговского | | Глушковский район | с. Попово-Лежачее | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
4600000491 | Памятники архитектуры | Церковь Михаила Архангела | | Горшеченский район | с. Старое Роговое | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
4600000508 | Памятники архитектуры | Церковь Казанская | | Горшеченский район | с. Ключ | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
4600806000 | Памятники архитектуры | Церковь Дмитриевская | | Горшеченский район | с. Средние Апочки | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
4600810000 | Памятники архитектуры | Церковь Покровская | | Горшеченский район | с. Кунье | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
4600807000 | Памятники архитектуры | Комплекс церковных зданий | 4600807000 | Горшеченский район | с. Бараново | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
4600807001 | Памятники архитектуры | церковь | 4600807000 | Горшеченский район | с. Бараново | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
4600807002 | Памятники архитектуры | школа церковно-приходская | 4600807000 | Горшеченский район | с. Бараново | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
4600808000 | Памятники архитектуры | Комплекс церковных зданий | 4600808000 | Горшеченский район | с. Болото | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
4600808001 | Памятники архитектуры | церковь Дмитрия Солунского | 4600808000 | Горшеченский район | с. Болото | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
4600808002 | Памятники архитектуры | школа церковно-приходская | 4600808000 | Горшеченский район | с. Болото | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
4600808003 | Памятники архитектуры | сторожка | 4600808000 | Горшеченский район | с. Болото | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
4600809000 | Памятники архитектуры | Комплекс церковных зданий | 4600809000 | Горшеченский район | с. Кулевка | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
4600809001 | Памятники архитектуры | церковь св. Тихона Задонского | 4600809000 | Горшеченский район | с. Кулевка | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
4600809002 | Памятники архитектуры | школа церковно-приходская | 4600809000 | Горшеченский район | с. Кулевка | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
4600809003 | Памятники архитектуры | сторожка | 4600809000 | Горшеченский район | с. Кулевка | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
4600000314 | Памятники архитектуры | штабная землянка 1-й Курской партизанской бригады, действовавшей в 1942-1943 гг. | | Дмитриевский район | 1,5 км от села Неварь, в лесу | Федеральная | Нет | Нет | 1 | 1 |
4600000492 | Памятники архитектуры | Церковь Марии Магдалины | | Дмитриевский район | г. Дмитриев-Льговский | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
4600728000 | Памятники архитектуры | Дом жилой | | Дмитриевский район | Ленина ул., 41 | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
4600731000 | Памятники архитектуры | Торговые ряды | | Дмитриевский район | Базарная ул., 1-12 | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
4600734000 | Памятники архитектуры | Присутственные места | | Дмитриевский район | Базарная ул., 16 | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
4600735000 | Памятники архитектуры | Лавка | | Дмитриевский район | Красная ул., 80 | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
4600739000 | Памятники архитектуры | Жилой дом с лавкой | | Дмитриевский район | Ленина ул., 31 | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
4600741000 | Памятники архитектуры | Номера Качно | | Дмитриевский район | Ленина ул., 60-62 | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
4600745000 | Памятники архитектуры | Лавки | | Дмитриевский район | Республиканская ул., 15 | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
4600746000 | Памятники архитектуры | Дом купца Яковлева | | Дмитриевский район | Республиканская ул., 17 | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
4600748000 | Памятники архитектуры | Мельница водяная | | Дмитриевский район | с.Арбузово | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
4600749000 | Памятники архитектуры | Амбар | | Дмитриевский район | д.Береза | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
4600750000 | Памятники архитектуры | Церковь Крестовоздвиженская | | Дмитриевский район | с. Рогозна | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
4600765000 | Памятники архитектуры | Дом Хоботова | | Дмитриевский район | Ленина ул., 47 | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
4600733001 | Памятники архитектуры | амбулатория | 4600733000 | Дмитриевский район | Володарского ул., 5 | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
4600733002 | Памятники архитектуры | корпус больничный | 4600733000 | Дмитриевский район | Володарского ул., 1 | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
4600000493 | Памятники архитектуры | Никольская церковь | | Железногорский район | с. Михайловка | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
4610035003 | Памятники архитектуры | главный дом (дом поэта А.А.Фета, у которого 12 июля 1879 года гостил писатель Л.Н.Толстой и в 1892 г. бывал композитор П.И.Чайковский) | 4610035000 | Золотухинский район | д. Вторая Воробьевка | Федеральная | Есть | Нет | 1 | 1 |
4600190000 | Памятники архитектуры | монастырь Коренная пустынь | 4600190000 | Золотухинский район | пос. Свобода | Местная | Нет | Нет | 1 | 2 |
4600190001 | Памятники архитектуры | церковь | 4600190000 | Золотухинский район | пос. Свобода | Местная | Нет | Нет | 1 | 2 |
4600190002 | Памятники архитектуры | архиерейская дача | 4600190000 | Золотухинский район | пос. свобода | Местная | Нет | Нет | 1 | 2 |
4600000494 | Памятники архитектуры | Успенский молитвенный дом | | Золотухинский район | с. Боево | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
4600796000 | Памятники архитектуры | Церковь Архангела Михаила | | Золотухинский район | с. Ануфреевка | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
4600798000 | Памятники архитектуры | Церковь святителя Николая | | Золотухинский район | с.Никольское | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
4600799000 | Памятники архитектуры | Церковь Знаменская | | Золотухинский район | с. Тазовое | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
4600800000 | Памятники архитектуры | Церковь Георгиевская | | Золотухинский район | с. Уколово | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
4600801000 | Памятники архитектуры | Церковь Дмитрия Солунского | | Золотухинский район | с. Фентисово | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
4610035000 | Памятники архитектуры | Усадьба Фета А.А. | 4610035000 | Золотухинский район | д. Вторая Воробьевка | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
4610035001 | Памятники архитектуры | амбар | 4610035000 | Золотухинский район | д. Вторая Воробьевка | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
4610035002 | Памятники архитектуры | библиотека | 4610035000 | Золотухинский район | д. Вторая Воробьевка | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
4610035004 | Памятники архитектуры | дом управляющего | 4610035000 | Золотухинский район | д. Вторая Воробьевка | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
4610035005 | Памятники архитектуры | каретный сарай | 4610035000 | Золотухинский район | д. Вторая Воробьевка | Не установлена | Есть | Нет | 1 | 3 |
4610035006 | Памятники архитектуры | конюшня | 4610035000 | Золотухинский район | д. Вторая Воробьевка | Не установлена | Есть | Нет | 1 | 3 |
4610035007 | Памятники архитектуры | людская | 4610035000 | Золотухинский район | д. Вторая Воробьевка | Не установлена | Есть | Нет | 1 | 3 |
4610035008 | Памятники архитектуры | парк с прудом | 4610035000 | Золотухинский район | д. Вторая Воробьевка | Не установлена | Есть | Нет | 1 | 3 |
4600000469 | Памятники архитектуры | Церковь Дмитрия Солунского | | Касторенский район | с. Успенка | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
4600000470 | Памятники архитектуры | Церковь Троицы | | Касторенский район | с. Орехово | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
4600000498 | Памятники архитектуры | Церковь Неопалимой Купины | | Касторенский район | с. Олым | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
4600000499 | Памятники архитектуры | Церковь Успения | | Касторенский район | пос. Касторное | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
4600000500 | Памятники архитектуры | Церковь Покровская | | Касторенский район | с. Красная Долина | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
4600000501 | Памятники архитектуры | Церковь Марии Магдалины | | Касторенский район | с. Озерки (Евгеньевка) | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
4600000496 | Памятники архитектуры | Покровская церковь | | Кемеровская область | с. Русский Илёк | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
4600000497 | Памятники архитектуры | Церковь Михаила Архангела | | Кемеровская область | с. Щеголек | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
4600000506 | Памятники архитектуры | Троицкая церковь | | Кемеровская область | Белое | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
4600000507 | Памятники архитектуры | Введенская церковь | | Кемеровская область | с. Белица | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
4600000316 | Памятники архитектуры | Церковь Троицы | | Кореневский район | с. Верхняя Груня | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
4600000437 | Памятники архитектуры | Ильинская церковь | | Кореневский район | с. Благодатное | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
4600000486 | Памятники архитектуры | Церковь Дмитриевская | | Костромская область | с. Репец | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
4600000503 | Памятники архитектуры | Церковь Михаила Архангела | | Костромская область | с. 2-е Засеймье | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
4600250000 | Памятники архитектуры | главный дом усадьбы | | Курский район | с.лебяжье | Местная | Нет | Нет | 1 | 2 |
4600752000 | Памятники архитектуры | церковь Покрова | | Курский район | с. Виногробль | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
4600753000 | Памятники архитектуры | церковь Троицы | | Курский район | с.Винниково | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
4600754000 | Памятники архитектуры | мельница ветряная | | Курский район | с.Виногробль | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
4600756000 | Памятники архитектуры | церковь Знаменская | | Курский район | с.Колодное | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
4600758000 | Памятники архитектуры | церковь Троицкая | | Курский район | с.Лебяжье | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
4600759000 | Памятники архитектуры | церковь Архангела Михаила | | Курский район | с.Верхнее Косиново | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
4600760000 | Памятники архитектуры | школа цекрковно-приходская | | Курский район | с.Верхнее Косиново | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
4600761000 | Памятники архитектуры | церковь Богословская | | Курский район | с.Ноздрачево | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
4600755000 | Памятники архитектуры | усадьба "Жеребцово" | 4600755000 | Курский район | д. Жеребцово | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
4600755001 | Памятники архитектуры | главный дом | 4600755000 | Курский район | д.Жеребцово | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
4600755002 | Памятники архитектуры | флигель-I | 4600755000 | Курский район | д. Жеребцово | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
4600755003 | Памятники архитектуры | флигель-II | 4600755000 | Курский район | д. Жеребцово | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
4600755004 | Памятники архитектуры | парк | 4600755000 | Курский район | д. Жеребцово | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
4600757000 | Памятники архитектуры | усадьба "Лебяжье" | 4600757000 | Курский район | с.Лебяжье | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
4600757001 | Памятники архитектуры | усадебный дом | 4600757000 | Курский район | с.Лебяжье | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
4600757002 | Памятники архитектуры | парк | 4600757000 | Курский район | с.Лебяжье | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
4600000487 | Памятники архитектуры | Церковь Богоявления | | Курчатовский район | с. Быки | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
4600000315 | Памятники архитектуры | Покровская церковь | | Льговский район | с. Банищи | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
4600000504 | Памятники архитектуры | Воскресенская церковь (Церковь Вознесения) | | Льговский район | с. Большие Гоны | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
4600767000 | Памятники архитектуры | Церковь Богоявления | | Льговский район | с. Быки (Тютчевы) | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
4600768000 | Памятники архитектуры | Церковь Казанская | | Льговский район | с. Дроняево | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
4600770000 | Памятники архитектуры | Церковь Успенская | | Льговский район | с. Марица | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
4600771000 | Памятники архитектуры | Церковь Ивана Рыльского | | Льговский район | с. Фитиж | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
4600772000 | Памятники архитектуры | Мавзолей-склеп Стремоуховых | | Льговский район | с.Фитиж | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
4600769000 | Памятники архитектуры | Усадьба Смитского | 4600769000 | Льговский район | д. Макаровка | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
4600769001 | Памятники архитектуры | усадебный дом | 4600769000 | Льговский район | с. Макаровка | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
4600773000 | Памятники архитектуры | Гостомлянская церковь | | Медвенский район | с. Гостомля | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
4600774000 | Памятники архитектуры | Церковь святителя Николая | | Медвенский район | с. Белый Колодезь | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
4600775000 | Памятники архитектуры | Церковь Покрова | | Медвенский район | с. Любицкое | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
4600776000 | Памятники архитектуры | Церковь Митрофановская | | Медвенский район | с. Панино | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
4600777000 | Памятники архитектуры | Никитинская церковь | | Медвенский район | с. Паники | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
4600000472 | Памятники архитектуры | Церковь Святого Николая | | Обоянский район | с. Горяиново | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
4600690000 | Памятники архитектуры | ворота Екатерининские | | Обоянский район | Ленина ул. | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
4600692000 | Памятники архитектуры | Собор Троицкий | | Обоянский район | Ленина ул., 17 | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
4600695000 | Памятники архитектуры | Дом Кислова и Петрова | | Обоянский район | Ленина ул., 30 | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
4600696000 | Памятники архитектуры | Дом Лебедева | | Обоянский район | Ленина ул., 39 | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
4600697000 | Памятники архитектуры | Ансамбль застройки части города | | Обоянский район | Ленина ул. и Луначарского ул. | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
4600699000 | Памятники архитектуры | гимназия женская | | Обоянский район | Луначарского ул. | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
4600700000 | Памятники архитектуры | Собор Александра Невского | | Обоянский район | Луначарского ул. | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
4600705000 | Памятники архитектуры | кельи монастырские | | Обоянский район | 3-го Интернационала ул. | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
4600706000 | Памятники архитектуры | школа церковно-приходская | | Обоянский район | 25 лет Октября ул., 37 | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
4600707000 | Памятники архитектуры | церковь святителя Николая | | Обоянский район | с.Афанасьево | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
4600708000 | Памятники архитектуры | Церковь Покрова Божией матери | | Обоянский район | с. Каменка | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
4600709000 | Памятники архитектуры | Церковь Космы и Дамиана | | Обоянский район | с. Косиново | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
4600712000 | Памятники архитектуры | церковь Ильинская | | Обоянский район | с.Полукотельниково | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
4600713000 | Памятники архитектуры | Церковь Успенская | | Обоянский район | с. Рыбинские Буды | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
4600714000 | Памятники архитектуры | церковь Архангельская | | Обоянский район | с.Трубеж | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
4600715000 | Памятники архитектуры | Церковь Георгиевская | | Обоянский район | с. Филатово | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
4600716000 | Памятники архитектуры | Приемная купцов Резниковых | | Обоянский район | Федоровского ул., 34 | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
4600698002 | Памятники архитектуры | усыпальница | 4600698000 | Обоянский район | Луначарского ул. | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
4600702000 | Памятники архитектуры | Церковь Смоленская | 4600702000 | Обоянский район | 3-го Интернационала ул., 19 | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
4600710000 | Памятники архитектуры | церковь Троицкая | 4600710000 | Обоянский район | с.Павловка | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
4600710001 | Памятники архитектуры | Троицкая церковь | 4600710000 | Обоянский район | с. Павловка | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
4600710002 | Памятники архитектуры | школа церковно-приходская | 4600710000 | Обоянский район | с.Павловка | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
4600000483 | Памятники архитектуры | Церковь Введенская | | Поныровский район | с. Верхнесмородиново | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
4600000484 | Памятники архитектуры | Церковь Троицкая | | Поныровский район | с. 2-е Поныри | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
4600000485 | Памятники архитектуры | Церковь Вознесения (молитвенный дом) | | Пристенский район | с. Верхняя Ольшанка | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
4610077000 | Памятники архитектуры | Дом жилой (дом, в котором в 1709 году останавливался император Петр I во время возвращения с Полтавской битвы в Петербург) | | Рыльский район | Розы Люксембург ул., 12 | Федеральная | Есть | Нет | 1 | 1 |
4610079000 | Памятники архитектуры | церковь Успения Пресвятой Богородицы | | Рыльский район | Свердлова ул., 7 | Федеральная | Есть | Нет | 1 | 1 |
4610074000 | Памятники архитектуры | церковь Покрова | 4610074000 | Рыльский район | угол Ленина и Карла Либкнехта ул. | Федеральная | Нет | Нет | 1 | 1 |
4610074001 | Памятники архитектуры | ограда с воротами | 4610074000 | Рыльский район | угол Ленина ул. и Карла Либкнехта ул. | Федеральная | Нет | Нет | 1 | 1 |
4610075000 | Памятники архитектуры | усадьба купцов Шелиховых | 4610075000 | Рыльский район | Карла Либкнехта ул., 26, 28, Луначарского ул., 13 | Федеральная | Есть | Нет | 1 | 1 |
4610076000 | Памятники архитектуры | ансамбль Никольского монастыря | 4610076000 | Рыльский район | Пригородная слобода | Федеральная | Нет | Нет | 1 | 1 |
4610076002 | Памятники архитектуры | церковь Воздвижения Креста Господня | 4610076000 | Рыльский район | Пригородная слобода | Федеральная | Есть | Нет | 1 | 1 |
4610080002 | Памятники архитектуры | торговые ряды | 4610080000 | Рыльский район | Дзержинского ул., 11 | Федеральная | Нет | Нет | 1 | 1 |
4610087000 | Памятники архитектуры | Усадьба Барятинских "Марьино" | 4610087000 | Рыльский район | с. Ивановское | Федеральная | Нет | Нет | 1 | 1 |
4610087001 | Памятники архитектуры | дворец | 4610087000 | Рыльский район | с. Ивановское | Федеральная | Нет | Нет | 1 | 1 |
4610087003 | Памятники архитектуры | мост горбатый | 4610087000 | Рыльский район | с. Ивановское | Федеральная | Нет | Нет | 1 | 1 |
4610087006 | Памятники архитектуры | парк с прудом | 4610087000 | Рыльский район | с. Ивановское | Федеральная | Нет | Нет | 1 | 1 |
4610087007 | Памятники архитектуры | ротонда | 4610087000 | Рыльский район | с. Ивановское | Федеральная | Нет | Нет | 1 | 1 |
4610088000 | Памятники архитектуры | усадьба Мазепы И.С. | 4610088000 | Рыльский район | с.Ивановское | Федеральная | Нет | Нет | 1 | 1 |
4610088001 | Памятники архитектуры | людская | 4610088000 | Рыльский район | с.Ивановское | Федеральная | Нет | Нет | 1 | 1 |
4610088002 | Памятники архитектуры | палаты Мазепы | 4610088000 | Рыльский район | с.Ивановское | Федеральная | Есть | Нет | 1 | 1 |
4600419000 | Памятники архитектуры | Здание "16-й батареи" (дом Шелихова) | | Рыльский район | 25 октября ул., 25/1 (угол быв.улиц Марата и Островского) | Местная | Нет | Нет | 1 | 2 |
4600632000 | Памятники архитектуры | жилой дом | | Рыльский район | володарского ул., 80 | Местная | Нет | Нет | 1 | 2 |
4600636000 | Памятники архитектуры | жилой дом | | Рыльский район | дзержинского ул., 18 | Местная | Нет | Нет | 1 | 2 |
4600637000 | Памятники архитектуры | жилой дом с торговыми лавками | | Рыльский район | дзержинского ул., 22 | Местная | Нет | Нет | 1 | 2 |
4600640000 | Памятники архитектуры | хозяйственная постройка | | Рыльский район | дзержинского ул., 74 | Местная | Нет | Нет | 1 | 2 |
4600643000 | Памятники архитектуры | Дом жилой | | Рыльский район | ленина ул., 22 | Местная | Нет | Нет | 1 | 2 |
4600644000 | Памятники архитектуры | Флигель дома | | Рыльский район | ленина ул., 24 | Местная | Нет | Нет | 1 | 2 |
4600649000 | Памятники архитектуры | жилой дом | | Рыльский район | ленина ул., 86 | Местная | Нет | Нет | 1 | 2 |
4600650000 | Памятники архитектуры | Церковь вознесения | | Рыльский район | угол улиц Ленина и Луначарского | Местная | Нет | Нет | 1 | 2 |
4600651000 | Памятники архитектуры | здание торговых рядов | | Рыльский район | к. либкнехта ул., 4 | Местная | Нет | Нет | 1 | 2 |
4600660000 | Памятники архитектуры | больничная часовня | | Рыльский район | луначарского ул., 30-а | Местная | Нет | Нет | 1 | 2 |
4600663000 | Памятники архитектуры | ограда с воротами | | Рыльский район | к. маркса ул., между д.12 и д.14 | Местная | Нет | Нет | 1 | 2 |
4600667000 | Памятники архитектуры | жилой дом. образец застройки площади | | Рыльский район | советская пл., 12 | Местная | Нет | Нет | 1 | 2 |
4600669000 | Памятники архитектуры | Дом Выходцева | | Рыльский район | Советская пл., 18 | Местная | Нет | Нет | 1 | 2 |
4600675000 | Памятники архитектуры | главный дом городской усадьбы | | Рыльский район | урицкого ул., 21 | Местная | Нет | Нет | 1 | 2 |
4600680000 | Памятники архитектуры | жилой дом с лавкой | | Рыльский район | энгельса ул., 19 | Местная | Нет | Нет | 1 | 2 |
4600681000 | Памятники архитектуры | Дом жилой | | Рыльский район | Урицкого ул., 59 | Местная | Нет | Нет | 1 | 2 |
4600633001 | Памятники архитектуры | административно-гостиничные здания | 4600633000 | Рыльский район | дзержинского ул., 11 | Местная | Нет | Нет | 1 | 2 |
4600633002 | Памятники архитектуры | лавки с лабазами | 4600633000 | Рыльский район | дзержинского ул., 11 | Местная | Нет | Нет | 1 | 2 |
4600639001 | Памятники архитектуры | главный дом | 4600639000 | Рыльский район | дзержинского ул., 42 | Местная | Нет | Нет | 1 | 2 |
4600639002 | Памятники архитектуры | флигель | 4600639000 | Рыльский район | дзержинского ул., 42 | Местная | Нет | Нет | 1 | 2 |
4600645001 | Памятники архитектуры | главный дом | 4600645000 | Рыльский район | ленина ул., 42 (ул.свердлова, 23) | Местная | Нет | Нет | 1 | 2 |
4600645002 | Памятники архитектуры | флигель | 4600645000 | Рыльский район | ленина ул., 42 (ул.свердлова, 23) | Местная | Нет | Нет | 1 | 2 |
4600645003 | Памятники архитектуры | доходный дом | 4600645000 | Рыльский район | ленина ул., 42 (ул.свердлова, 23) | Местная | Нет | Нет | 1 | 2 |
4600652002 | Памятники архитектуры | ограда с воротами | 4600652000 | Рыльский район | к. либкнехта ул., 7 | Местная | Нет | Нет | 1 | 2 |
4600653000 | Памятники архитектуры | Усадьба купца Филимонова | 4600653000 | Рыльский район | к. либкнехта ул., 8 (ул.ленина, 77) | Местная | Нет | Нет | 1 | 2 |
4600653001 | Памятники архитектуры | Главный дом | 4600653000 | Рыльский район | к. либкнехта ул., 8 (ул.ленина, 77) | Местная | Нет | Нет | 1 | 2 |
4600653002 | Памятники архитектуры | Хозяйственная постройка | 4600653000 | Рыльский район | к. либкнехта ул., 8 (ул.ленина, 77) | Местная | Нет | Нет | 1 | 2 |
4600653003 | Памятники архитектуры | ограда с воротами | 4600653000 | Рыльский район | к. либкнехта ул., 8 (ул.ленина, 77) | Местная | Нет | Нет | 1 | 2 |
4600654003 | Памятники архитектуры | ворота | 4600654000 | Рыльский район | к. либкнехта ул., 14 | Местная | Нет | Нет | 1 | 2 |
4600656002 | Памятники архитектуры | ограда | 4600656000 | Рыльский район | Карла Либкнехта ул., 30 | Местная | Нет | Нет | 1 | 2 |
4600657000 | Памятники архитектуры | Городская усадьба | 4600657000 | Рыльский район | к. либкнехта ул., 79 (ул.ленина, 9) | Местная | Нет | Нет | 1 | 2 |
4600658000 | Памятники архитектуры | Усадьба городская | 4600658000 | Рыльский район | Луначарского ул., 5 | Местная | Нет | Нет | 1 | 2 |
4600659000 | Памятники архитектуры | Усадьба городская | 4600659000 | Рыльский район | Луначарского ул., 25 | Местная | Нет | Нет | 1 | 2 |
4600659002 | Памятники архитектуры | ворота | 4600659000 | Рыльский район | луначарского ул., 25 | Местная | Нет | Нет | 1 | 2 |
4600662000 | Памятники архитектуры | усадьба хостака | 4600662000 | Рыльский район | р. люксембург ул., 28 | Местная | Нет | Нет | 1 | 2 |
4600662001 | Памятники архитектуры | главный дом | 4600662000 | Рыльский район | р. люксембург ул., 28 | Местная | Нет | Нет | 1 | 2 |
4600664001 | Памятники архитектуры | дом купцов Золотарёвых | 4600664000 | Рыльский район | Карла Маркса ул., 22 (угол 25 октября ул., 5) | Местная | Нет | Нет | 1 | 2 |
4600664002 | Памятники архитектуры | флигель | 4600664000 | Рыльский район | Карла Маркса ул., 22 (угол ул.25 октября, 5) | Местная | Нет | Нет | 1 | 2 |
4600664004 | Памятники архитектуры | ледник | 4600664000 | Рыльский район | Карла Маркса ул., 22 (во дворе дома) | Местная | Нет | Нет | 1 | 2 |
4600665000 | Памятники архитектуры | авиаколледж | 4600665000 | Рыльский район | к. маркса ул., 22, дзержинского ул., 18 | Местная | Нет | Нет | 1 | 2 |
4600665001 | Памятники архитектуры | главное здание | 4600665000 | Рыльский район | маркса ул., 22 | Местная | Нет | Нет | 1 | 2 |
4600665002 | Памятники архитектуры | административное здание | 4600665000 | Рыльский район | к. маркса ул. | Местная | Нет | Нет | 1 | 2 |
4600668001 | Памятники архитектуры | главный дом | 4600668000 | Рыльский район | Советская пл., 14 | Местная | Нет | Нет | 1 | 2 |
4600668002 | Памятники архитектуры | флигель. образец застройки площади | 4600668000 | Рыльский район | советская пл., 16 | Местная | Нет | Нет | 1 | 2 |
4600670001 | Памятники архитектуры | здание гимназии. образец застройки площади | 4600670000 | Рыльский район | советская пл., 22 | Местная | Нет | Нет | 1 | 2 |
4600671001 | Памятники архитектуры | корпус. образец застройки площади | 4600671000 | Рыльский район | советская пл., 26 | Местная | Нет | Нет | 1 | 2 |
4600671002 | Памятники архитектуры | корпус. образец застройки площади | 4600671000 | Рыльский район | советская пл., 28 | Местная | Нет | Нет | 1 | 2 |
4600671003 | Памятники архитектуры | ваза. образец застройки площади | 4600671000 | Рыльский район | советская пл., 28 | Местная | Нет | Нет | 1 | 2 |
4600673000 | Памятники архитектуры | торговый комплекс. образец застройки площади | 4600673000 | Рыльский район | советская пл.2-8 | Местная | Нет | Нет | 1 | 2 |
4600673002 | Памятники архитектуры | здание лабазов. образец застройки площади | 4600673000 | Рыльский район | советская пл., 5 | Местная | Нет | Нет | 1 | 2 |
4600673003 | Памятники архитектуры | здание гостиных рядов (филимоновских). образец застройки площади | 4600673000 | Рыльский район | советская пл., 3 | Местная | Нет | Нет | 1 | 2 |
4600404003 | Памятники архитектуры | ограда | 4610075000 | Рыльский район | к. либкнехта ул., 28 | Местная | Нет | Нет | 1 | 2 |
