2910069000 | Памятники архитектуры | Церковь Владимирская (деревянная) | | (пусто) | с. Подпорожье (бывш. с. Гора) | Федеральная | Есть | Есть | 1 | 1 |
2900000415 | Памятники архитектуры | Входоиерусалимский храм | | Архангельская область | д. Семеновское | Местная | Нет | Есть | 1 | 2 |
2900000452 | Памятники архитектуры | Дом О. Н. Вязьминой. | | Архангельская область | Серафимовича ул., 61 | Местная | Нет | Есть | 1 | 2 |
2900000453 | Памятники архитектуры | Дом А. А. Казаковой. | | Архангельская область | Серафимовича ул., д.43 | Местная | Нет | Есть | 1 | 2 |
2900000091 | Памятники архитектуры | Дом, в котором жил и работал писатель А. П. Гайдар | | Архангельская область | наб. им. В.И.Ленина 35 | Не установлена | Нет | Есть | 1 | 3 |
2900000093 | Памятники архитектуры | Памятник с мемориальной доской погибших 1-го июня 1935 г. в Белом море на землечерпательном снаряде "Чернышевский" | | Архангельская область | Вологодская ул., в конце улицы | Не установлена | Нет | Есть | 1 | 3 |
2900000097 | Памятники архитектуры | Памятник-обелиск тов. Гуляеву (интервенция и гражданская война на Севере 1918-1920 г.г.) | | Архангельская область | ст. Архангельск Северной жел. дороги | Не установлена | Нет | Есть | 1 | 3 |
2900000118 | Памятники архитектуры | Памятник-обелиск на братской могиле погибших в период интервенции и гражданской войны | | Архангельская область | д.Горлишевская на опушке леса | Не установлена | Нет | Есть | 1 | 3 |
2900000169 | Памятники архитектуры | О-в Сахарная головка. Местное название - "Сахарная головка" - "Пьяный остров" | | Архангельская область | д.Вавчуга, Вавчужское озеро, в 400 метрах обр. Северной Двины, в южном направлении | Не установлена | Нет | Есть | 1 | 3 |
2900000172 | Памятники архитектуры | Место бывших судостроительной верфи Петра I | | Архангельская область | д.Ровдино,местность вокруг озера "Кайловки" | Не установлена | Нет | Есть | 1 | 3 |
2900000180 | Памятники архитектуры | Место бывшего чугуно-литейного завода времен Петра I-го, на котором отливали пушки и ядра из местной болотной руды | | Архангельская область | Берег реки Шелаши | Не установлена | Нет | Есть | 1 | 3 |
2900000416 | Памятники архитектуры | Часовня Спаса Нерукотворного образа | | Архангельская область | дер. Фоминская | Не установлена | Нет | Есть | 1 | 3 |
2900000419 | Памятники архитектуры | Деревня Ширяиха. /комплекс застройки/ | | Архангельская область | д. Ширяиха | Не установлена | Нет | Есть | 1 | 3 |
2900000424 | Памятники архитектуры | Дом А.Н. Баранова | | Архангельская область | Набережная ул., 21 | Не установлена | Нет | Есть | 1 | 3 |
2900000425 | Памятники архитектуры | Богадельня | | Архангельская область | Победы ул., 5/53 | Не установлена | Нет | Есть | 1 | 3 |
2900000426 | Памятники архитектуры | Дом Е.А. Николаевского | | Архангельская область | Советская ул., 63/30 | Не установлена | Нет | Есть | 1 | 3 |
2900000430 | Памятники архитектуры | Дом А.М. Едемского | | Архангельская область | д. Едьма (Семеновская) | Не установлена | Нет | Есть | 1 | 3 |
2900000448 | Памятники архитектуры | Дом И.А. Яжелбицкого | | Архангельская область | Красноармейская ул., д.15 | Не установлена | Нет | Есть | 1 | 3 |
2900000449 | Памятники архитектуры | Комплекс домов специалистов Севгосморпароходства | | Архангельская область | Свободы ул., 24-26 | Не установлена | Нет | Есть | 1 | 3 |
2900000459 | Памятники архитектуры | Михаило-Архангельская церковь | | Архангельская область | д. Песчаница | Не установлена | Нет | Есть | 1 | 3 |
2900000473 | Памятники архитектуры | Дом Лагуновой А. Ф. | | Архангельская область | д. Заручей | Не установлена | Нет | Есть | 1 | 3 |
2900000721 | Памятники архитектуры | Часовня Покрова | | Архангельская область | д. Село | Не установлена | Нет | Есть | 1 | 3 |
2900000894 | Памятники архитектуры | Дом Вислых | | Архангельская область | д.Село | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000899 | Памятники архитектуры | Дом Масловой | | Архангельская область | д.Ступино | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000901 | Памятники архитектуры | Часовня Спасская | | Архангельская область | д.Федосеевская | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2910029000 | Памятники архитектуры | церковь Воскресения Христова | | Вельский район | д.Заручевская | Федеральная | Нет | Есть | 1 | 1 |
2910031000 | Памятники архитектуры | дом Петровских - "Алешкин дом" ("Алешник" дом с росписями и интерьером (деревянный)) | | Вельский район | д.Чурковская | Федеральная | Нет | Есть | 1 | 1 |
2910030000 | Памятники архитектуры | погост Ростовский | 2910030000 | Вельский район | д.Ростовская | Федеральная | Нет | Нет | 1 | 1 |
2910030001 | Памятники архитектуры | церковь Вознесения Господня | 2910030000 | Вельский район | д.Ростовская | Федеральная | Нет | Есть | 1 | 1 |
2910030002 | Памятники архитектуры | церковь Ильи Пророка | 2910030000 | Вельский район | д.Ростовская (д.Возгрецовская) | Федеральная | Нет | Есть | 1 | 1 |
2900362000 | Памятники архитектуры | преображенский собор | | Вельский район | дзержинского ул., 38 | Местная | Нет | Есть | 1 | 2 |
2900363000 | Памятники архитектуры | дом | | Вельский район | дзержинского ул., 46 | Местная | Нет | Есть | 1 | 2 |
2900364000 | Памятники архитектуры | дом | | Вельский район | дзержинского ул., 49 | Местная | Нет | Есть | 1 | 2 |
2900365000 | Памятники архитектуры | успенская церковь | | Вельский район | кладбище | Местная | Нет | Есть | 1 | 2 |
2900366000 | Памятники архитектуры | жилой дом | | Вельский район | комсомольская ул., 4 | Местная | Нет | Есть | 1 | 2 |
2900367000 | Памятники архитектуры | дом купца попова | | Вельский район | ленина пл., 40-а | Местная | Нет | Нет | 1 | 2 |
2900368000 | Памятники архитектуры | дом | | Вельский район | ленина пл., 41 | Местная | Нет | Нет | 1 | 2 |
2900369000 | Памятники архитектуры | торговый дом | | Вельский район | ленина пл., 41 | Местная | Нет | Есть | 1 | 2 |
2900371000 | Памятники архитектуры | георгиевская церковь | | Вельский район | д.гридинская | Местная | Нет | Есть | 1 | 2 |
2900372000 | Памятники архитектуры | воскресенская церковь | | Вельский район | д.козловская | Местная | Нет | Есть | 1 | 2 |
2900374000 | Памятники архитектуры | покровская церковь | | Вельский район | д.покровская | Местная | Нет | Есть | 1 | 2 |
2900370002 | Памятники архитектуры | колокольня | 2900370000 | Вельский район | д.андричевская | Местная | Нет | Есть | 1 | 2 |
2900373001 | Памятники архитектуры | церковь Богоявления | 2900373000 | Вельский район | с.пежма | Местная | Нет | Есть | 1 | 2 |
2900375000 | Памятники архитектуры | ансабль | 2900375000 | Вельский район | д.ростовское | Местная | Нет | Нет | 1 | 2 |
2900375001 | Памятники архитектуры | ильинская церковь | 2900375000 | Вельский район | д.ростовское | Местная | Нет | Нет | 1 | 2 |
2900375002 | Памятники архитектуры | вознесенская церковь | 2900375000 | Вельский район | д.ростовское | Местная | Нет | Нет | 1 | 2 |
2900000114 | Памятники архитектуры | Надгробие из могилы жертвам интервенции и гражданской войны | | Вельский район | Свободы площадь | Не установлена | Нет | Есть | 1 | 3 |
2900000235 | Памятники архитектуры | Часовня Александра Невского | | Вельский район | Пежемский с/с д.Тупицыно | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000243 | Памятники архитектуры | Колодец Доильницына А. И. | | Вельский район | Благовещенский с/с д.Мелеховская | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000244 | Памятники архитектуры | Жилой дом Богатырева И. К. | | Вельский район | Липовский с/с д.Михайловская | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000245 | Памятники архитектуры | Жилой дом Преснухина В. Н. | | Вельский район | Липовский с/с д.Михайловская | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000246 | Памятники архитектуры | Жилой дом Дроздовой Глафиры Николаевны | | Вельский район | Хозьминский с/с д.Нечаево | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000247 | Памятники архитектуры | Печь в доме Дроздовой Г. Н. | | Вельский район | Хозьминский с/с д.Нечаево | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000248 | Памятники архитектуры | Церковная ограда | | Вельский район | Р-Кокшеньгский с/с с.Новинка | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000249 | Памятники архитектуры | амбар Никитинской О. | | Вельский район | Р-Кокшеньгский с/с д.Охлябинская | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000250 | Памятники архитектуры | Дом Панферова А. А. | | Вельский район | Благовещинский с/с д.Побережье | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000251 | Памятники архитектуры | жилой дом Некрасова Николая Никитовича | | Вельский район | Благовещенский с/с д.Пабережье | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000252 | Памятники архитектуры | дом Попова А. Я. | | Вельский район | Благовещенский с/с с.Пабережье | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000253 | Памятники архитектуры | Жилой дом Мартимьяновой Александры Федоровны | | Вельский район | Благовещенский с/ с д.Пановская | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000254 | Памятники архитектуры | Жилой дом Коровиной Н. И. | | Вельский район | Липовский с/с д.Палкино | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000255 | Памятники архитектуры | Амбар Коровиной А. И. | | Вельский район | Липский с/с д,Палкино | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000256 | Памятники архитектуры | б. Дом купца Трапезникова И. А. | | Вельский район | Пежемский с/с с.Пежма | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000257 | Памятники архитектуры | Ворота в ограде вокруг церкви | | Вельский район | Шадринский с/с д.Погост | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000258 | Памятники архитектуры | Амбар Холзакова Ивана Павловича | | Вельский район | Благовещенский с/с д.Малые Пороги | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000259 | Памятники архитектуры | Дом Причулиной Н. А. | | Вельский район | Судромский с/с д.Прилук | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000260 | Памятники архитектуры | Жилой дом Звездина А. М. | | Вельский район | Р-Кокшеньгский с/с д.Пугачевская | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000261 | Памятники архитектуры | Баня Ломова М. Д, | | Вельский район | Р-Кокшеньгский с/с д.Ревдино | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000262 | Памятники архитектуры | Дом Басова Е. В. | | Вельский район | Усть-Вельский сс д.Ростовская | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000263 | Памятники архитектуры | Часовня Неополимой Купины | | Вельский район | Пежемский с/с д.Селиваново | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000264 | Памятники архитектуры | дом Алферовой А. И. | | Вельский район | Пежемсикй с/с д.Середняя | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000265 | Памятники архитектуры | Часовня Зосимы и Савватия | | Вельский район | Пежемский с/с д.Середняя | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000266 | Памятники архитектуры | Амбар Петрова Д. М. | | Вельский район | Пежемский с/с д.Середняя | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000267 | Памятники архитектуры | Дом Кулаковой М. Г. | | Вельский район | Усть-Вельский с/с д.Сколмовская | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000268 | Памятники архитектуры | Дом Зеленцова П. Е. | | Вельский район | Р-Кокшеньгский сс д.Скрябино | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000269 | Памятники архитектуры | Рассадник Быковой | | Вельский район | Пуйский сс с.Тимоневское | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000270 | Памятники архитектуры | Жилой дом Петровской А. П. | | Вельский район | Р-Кокшеньгский с/с д.Уласовская | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000271 | Памятники архитектуры | дом Власова В. К. | | Вельский район | Шадринский с/с д.Хитово | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000272 | Памятники архитектуры | Жилой дом Голубцовой Апраксии Васильевны | | Вельский район | Хозьминский с/с пос.Хозьмино | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000273 | Памятники архитектуры | дом Лукина С. А. | | Вельский район | Благовещенский с/с д.Чурковская | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000274 | Памятники архитектуры | Жилые дома Поповой Анны Федоровны и Лукиной Ефросиньи Федоровны | | Вельский район | Благовещенчкий с/с д.Чурковская | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000275 | Памятники архитектуры | жилой дом Рогговой Елены Ильиничны | | Вельский район | Благовещенчкий с/с д.Чурковская | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000276 | Памятники архитектуры | Колодец Лукина Я. А. | | Вельский район | Благовещенский с/с д.Чурковская | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000277 | Памятники архитектуры | Жилой дом Стрижовой А. В. | | Вельский район | Шношский с/с д.Шоноша | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000278 | Памятники архитектуры | Пожарная каланча. | | Вельский район | У-Шоношский с/с д.Шоноша | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000279 | Памятники архитектуры | Амбар Беляевой А. Г. | | Вельский район | У-Коношский с/с д.Шоноша | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000280 | Памятники архитектуры | Амбар Челпановой Марии Петровны | | Вельский район | Шунемский с/с пос.Шунема | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000281 | Памятники архитектуры | Жилой дом Стрелова Федора Евлипиевича | | Вельский район | с.Шунема | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000282 | Памятники архитектуры | Жилой дом Пахтусова Константина Михайловича | | Вельский район | Шунемский с/с пос.Шунема | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000283 | Памятники архитектуры | Амбар 2-х этажный Епифанова Г. А. | | Вельский район | Благовещенский с/с д.Ямки | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000284 | Памятники архитектуры | Амбар Епифанова Г. А. | | Вельский район | Благовещенский с/с д.Ямки | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000285 | Памятники архитектуры | Архитектурные ограды г.Вельска | | Вельский район | г.Вельск Дзержинского ул. | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000286 | Памятники архитектуры | Дом Сальникова В.А. | | Вельский район | Дзержинского ул.,26 | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000287 | Памятники архитектуры | Дом Истомахина | | Вельский район | Комсомольская ул.,19 | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000288 | Памятники архитектуры | Дом купчихи Шеловановой | | Вельский район | Комсомольская ул., д.24 | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000289 | Памятники архитектуры | Дом Горбуновой Т.А. | | Вельский район | Комсомольская ул.,47 | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000290 | Памятники архитектуры | Дом Орлова А.Б. | | Вельский район | Советская ул.,47 | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000291 | Памятники архитектуры | Дом Котутина М.В. | | Вельский район | Феофилова ул.,15 | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000292 | Памятники архитектуры | Жилой дом Горбунова Анатолия Николаевича | | Вельский район | Благовещенский с/с д.Бессониха(Сычевская) | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000294 | Памятники архитектуры | Амбар Кубениной У.И. | | Вельский район | Шадрингский с/с д.Березник | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000295 | Памятники архитектуры | Амбар Никулиной М.С. | | Вельский район | Шадрингский с/с д.Березник | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000296 | Памятники архитектуры | Жилой дом Кубенина Вениамина Ильича | | Вельский район | Шадрингский с/с д.Березник | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000297 | Памятники архитектуры | Амбар Денисова Н.Д. | | Вельский район | Пунский с/с д.Борисовская | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000298 | Памятники архитектуры | Амбар Орлова В.М | | Вельский район | Пуйский с/с д.Борисовская | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000299 | Памятники архитектуры | Дом Хохлова Н.И. | | Вельский район | Пуйский с/с д.Борисовская | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000300 | Памятники архитектуры | Амбар Мартемьянова | | Вельский район | с.Благовещенское | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000301 | Памятники архитектуры | Дом Любушкина М.А. | | Вельский район | Пуйский с/с д.Великополье | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000302 | Памятники архитектуры | Амбар Чиркова М.О. | | Вельский район | Благовещенский с/с д.Бревновская | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000303 | Памятники архитектуры | Дом Суховского | | Вельский район | Благовещенский с/с д.Бревновская | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000304 | Памятники архитектуры | Калитка в ограде вокруг жилого дома | | Вельский район | У-Вельский с/с д.Бураково | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000306 | Памятники архитектуры | Замок житницы Селезенцева Н.А. | | Вельский район | Долматовский с/с д.Городище | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000307 | Памятники архитектуры | Рассадник Селезнева Н.А. | | Вельский район | Долматовский с/с д.Городище | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000308 | Памятники архитектуры | Жилой дом Грибова Александра Григорьевича | | Вельский район | Пуйский с/с д.Губино | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000309 | Памятники архитектуры | Дом Буракова Н.С. | | Вельский район | Пуйский с/с с.Долматово | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000310 | Памятники архитектуры | Дом Молчанова Г.К. | | Вельский район | Пуйский с/с с.Долматово | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000311 | Памятники архитектуры | Дом Мигуновой Г.Н. | | Вельский район | Хозьминский с/с д.Ексинская | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000312 | Памятники архитектуры | Жилой дом Конина Василия Алексеевича | | Вельский район | Хозьминский с/с д.Ексинская | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000313 | Памятники архитектуры | Дом Климова В.А. | | Вельский район | Хозьминский с/с д.Ексинская | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000314 | Памятники архитектуры | Дом Юдина В.М. | | Вельский район | Хозьминский с/с д.Ексинская | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000315 | Памятники архитектуры | Духовская часовня | | Вельский район | У-Вельский с/с д.Ежевская | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000316 | Памятники архитектуры | Жилой дом Коптева Дмитрия Павлиновича | | Вельский район | Пуйский с/с д.Жуковская | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000318 | Памятники архитектуры | Жилой дом Проурзина Павла Александровича | | Вельский район | Благовещенский с/с д.Заболотье | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000319 | Памятники архитектуры | Жилой дом Резвого Ивана Николаевича | | Вельский район | Благовещенский с/с д.Заболотье | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000320 | Памятники архитектуры | Дом Крюковой М.И. | | Вельский район | Пежемский с/с д.Заручевье | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000321 | Памятники архитектуры | Дом Кичева М.И | | Вельский район | Липовский с/с д.Заручей | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000322 | Памятники архитектуры | Дом Гамильдиновой М.А. | | Вельский район | Р-Кокшеньгский с/с д.Б.Каргачево | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000323 | Памятники архитектуры | Жилой дом Богдановой Александры Андреевны | | Вельский район | Хозьминский с/с д.Кишерма | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000324 | Памятники архитектуры | Пожарная каланча | | Вельский район | Хозьминский с/с д.Кишерма | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000325 | Памятники архитектуры | Дом Черных А.А. | | Вельский район | Хозьминский с/с д.Кишерма | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000326 | Памятники архитектуры | Жилой дом Черных Александра Виссарионовича | | Вельский район | Хозьминский с/с д.Кишерма | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000327 | Памятники архитектуры | Хозяйственная часть жилого дома Кудрина Юрия Яковлевича | | Вельский район | Хозьминский с/с д.Кишерма | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000328 | Памятники архитектуры | Амбар Храпова Н.П. | | Вельский район | Хозьминский с/с д.Кишерма | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000329 | Памятники архитектуры | Жилой дом Трифонова Алексея Ивановича | | Вельский район | Хозьминский с/с д.Коренево | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000330 | Памятники архитектуры | Дом Тетерина Н.Ф. | | Вельский район | Хозьминский с/с д.Коренево | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000331 | Памятники архитектуры | Амбар Преснухина А.И. | | Вельский район | Липовский с/с с.Липовка | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000332 | Памятники архитектуры | Жилой дом Евдокимовой В.П. | | Вельский район | Липовский с/с с.Липовка | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000333 | Памятники архитектуры | Усадьба Кошутиной Г.В. (ж.дом,амбар,колодец,рассадник,баня) | | Вельский район | Игнатьеский с/с д.Лобановская | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000334 | Памятники архитектуры | Рассадник Кощутиной Г.В. | | Вельский район | Пуйский с/с д.Лобановская | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000335 | Памятники архитектуры | Печь в доме Лобанова | | Вельский район | Пуйский с/с д.Лобановская | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000336 | Памятники архитектуры | Дом Дмитриева А.И. | | Вельский район | Субромский с/с д.Луневская | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000931 | Памятники архитектуры | Амбар Некрасова | | Вельский район | Благовещенский с/с д.Пабережье | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000935 | Памятники архитектуры | Жилой дом Ручьева В.Н. | | Вельский район | Липовский с/с., д.Михайловская | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000936 | Памятники архитектуры | Жилой дом Кычева А.В. | | Вельский район | Нуйский с/с д.Нестеровская | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000937 | Памятники архитектуры | Ильинская церковь | | Вельский район | Пежемский с/с с.Никифорово | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000938 | Памятники архитектуры | Амбар | | Вельский район | Р-Кокшеньгский сс с.Новинка | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000939 | Памятники архитектуры | Церковь Никольская | | Вельский район | д.Павловская | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000940 | Памятники архитектуры | Дом Попова Ф.М. | | Вельский район | Попонаволоцкий с/с д.Павловская | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000941 | Памятники архитектуры | Колокол | | Вельский район | с.Пакшеньга | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000942 | Памятники архитектуры | Дом Жилой | | Вельский район | Пакшеньгский с/с д.Петрегино | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000943 | Памятники архитектуры | Часовня | | Вельский район | Попонаволоцкий с/с д.Поречье | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000944 | Памятники архитектуры | Дом Попова Г.С. | | Вельский район | Судромский с/с д.Прилук | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000945 | Памятники архитектуры | Часовня Никольская | | Вельский район | Р-Кокшеньгский с/с д.Пугачевская | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000946 | Памятники архитектуры | Часовня | | Вельский район | Пакшеньгский с/с д.Раменье | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000947 | Памятники архитектуры | Жилой дом Титовой М.И. | | Вельский район | Пакшеньгский с/с д.Раменье | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000948 | Памятники архитектуры | Часовня Никольская | | Вельский район | Р-Кокшеньгский с/с д.Ревдино | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000949 | Памятники архитектуры | часовня | | Вельский район | Пежемский с/с д.Сколмовская | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000950 | Памятники архитектуры | Амбар | | Вельский район | Р-Кокшеньгский сс д.Скрябино | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000951 | Памятники архитектуры | Чаовня | | Вельский район | Пежемский с/с д.Слобода | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000952 | Памятники архитектуры | Церковь | | Вельский район | Судромский с/с с.Судрома | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000953 | Памятники архитектуры | Водяная мельница | | Вельский район | Р-Кокшеньгский сс д.Сухоломово | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000954 | Памятники архитектуры | Дом Жилиной Т.А. | | Вельский район | Пуйский с/с с.Тимоневское | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000955 | Памятники архитектуры | часовня | | Вельский район | Нивовский сс д.Терехино | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000956 | Памятники архитектуры | Часовня | | Вельский район | Пежемский с/с д.Федьково | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000957 | Памятники архитектуры | Церковь | | Вельский район | Хозьминский с/с с.Хозьминское | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000958 | Памятники архитектуры | Покровская часовня | | Вельский район | Пуйский с/с д.Хорошинская | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000959 | Памятники архитектуры | Качели | | Вельский район | Пуйский сс д.Хорошинская | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000960 | Памятники архитектуры | Жилой дом Быкова В.П. | | Вельский район | Шношский с/с д.Шоноша | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000961 | Памятники архитектуры | Колокол | | Вельский район | У-Шоношский с/с д.Шоноша | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000962 | Памятники архитектуры | Амбар -двойня Сибирцева | | Вельский район | Шадринский с/с д.Шунема | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000963 | Памятники архитектуры | Никольская церковь | | Вельский район | Игнатьевский с/с д.Юхнево | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000985 | Памятники архитектуры | Ансамбль г.Вельска | | Вельский район | г.Вельск | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000986 | Памятники архитектуры | Жилой дом | | Вельский район | Дзержинского ул.,28 | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000987 | Памятники архитектуры | Торговый дом | | Вельский район | Ленина ул.,45 | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000988 | Памятники архитектуры | Георгиевская часовня | | Вельский район | Пежемский с/с д.Аляшево | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000989 | Памятники архитектуры | Часовня Казанской Богоматери | | Вельский район | Пежемский с/с д.Берег | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000990 | Памятники архитектуры | Жилой дом | | Вельский район | Благовещенский с/с с.Благовещенское | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000991 | Памятники архитектуры | Калитка в ограде вокруг жилого дома | | Вельский район | Пуйский с/с д.Бяково | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000992 | Памятники архитектуры | Никольская церковь | | Вельский район | Благовещенский с/с д.Власовская | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000993 | Памятники архитектуры | часовня | | Вельский район | Р-Кокшеньгский с/с д.Горка | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900000994 | Памятники архитектуры | Гергиевская церковь | | Вельский район | Липовский с/с д.Георгиевская | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900001024 | Памятники архитектуры | Дом жилой | | Вельский район | Пуйский с/с с.Долматово | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900001025 | Памятники архитектуры | Жилой дом | | Вельский район | Пуйский с/с с.Долматово | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900001026 | Памятники архитектуры | Рассадник Светиной | | Вельский район | Пуйский с/с с.Долматово | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
2900001027 | Памятники архитектуры | Георгиевская церковь | | Вельский район | Пуйский с/с с.Долматово | Не установлена | Нет | Нет | 1 | 3 |
